Index of /TRANSPARENCIA/LEY CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/1ER TRIMESTRE 2022/1ER TIMESTRE 2022

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2022-10-31 11:08 353K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2022-10-31 11:08 298K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2022-10-31 11:08 266K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2022-10-31 11:08 323K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2022-10-31 11:08 355K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-10-31 11:08 269K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2022-10-31 11:08 241K 
 NOTAS DE DESGLOSE Y ..>2022-10-31 11:08 2.3M 
 INFORMES SOBRE PASIV..>2022-10-31 11:08 118K 
 NOTAS DE GESTION ADM..>2022-10-31 11:08 2.1M 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2022-10-31 11:08 242K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-10-31 11:08 292K 
 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 2022-10-31 11:08 180K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2022-10-31 11:08 188K 
 FLUJO DE FONDOS.pdf 2022-10-31 11:08 195K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2022-10-31 11:08 247K 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2022-10-31 11:08 380K 
 INDICADORES DE RESUL..>2022-10-31 11:08 337K 
 INVENTARIO DE BIENES..>2022-10-31 11:08 177K 
 INVENTARIO DE BIENES..>2022-10-31 11:08 177K 
 DESTINO Y GASTO FEDE..>2022-10-31 11:08 195K 
 ESQUEMAS BURSATILES.pdf2022-10-31 11:08 119K 
 NOTAS DE LDF.pdf 2022-10-31 11:08 366K 
 BASE DE MOVIMIENTOS ..>2022-10-31 11:08 3.2M 
 BALANZA DE COMPROBAC..>2022-10-31 11:08 214K 
 REGLAS DE VALIDACION..>2022-10-31 11:08 199K 
 EGRESOS.pdf 2022-10-31 11:08 179K 
 INGRESOS.pdf 2022-10-31 11:08 156K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2022-10-31 11:08 460K 
 INFORME ANALITICO DE..>2022-10-31 11:08 424K 
 INFORME ANALITICO DE..>2022-10-31 11:08 402K 
 BALANCE PRESUPUESTAR..>2022-10-31 11:08 439K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-10-31 11:08 466K 
 ESTADO ANALITICO DE..>2022-10-31 11:08 433K 
 ESTADO ANALITICO DE..>2022-10-31 11:08 457K 
 ESTADO ANALITICO DE..>2022-10-31 11:08 424K 
 ESTADO ANALITICO DE..>2022-10-31 11:08 460K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-10-31 11:08 288K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-10-31 11:08 173K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-10-31 11:08 277K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-10-31 11:08 259K 
 INFORME SOBRE ESTUDI..>2022-10-25 15:34 12K 
 RESULTADOS DE EGRESO..>2022-10-25 15:34 12K 
 RESULTADOS DE INGRES..>2022-10-25 15:34 12K 
 PROYECCIONES DE EGRE..>2022-10-25 15:34 12K 
 PROYECCIONES DE INGR..>2022-10-25 15:34 12K 
 ESTADO ANALITICO DE..>2022-10-25 15:34 11K 
 ESTADO ANALITICO DE..>2022-10-25 15:34 14K 
 ESTADO ANALITICO DE..>2022-10-25 15:34 11K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2022-10-25 15:34 57K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2022-10-25 15:34 55K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2022-10-25 15:34 49K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2022-10-25 15:34 56K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2022-10-25 15:34 57K 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2022-10-25 15:34 20K 
 INDICADORES DE RESUL..>2022-10-25 15:34 32K 
 BIENES MUEBLES E INM..>2022-10-25 15:34 20K 
 NOTAS DE DISCIPLINA ..>2022-10-25 15:34 289K 
 DESTINO DE GASTO FED..>2022-10-25 15:34 17K 
 BASE DE MOVIMIENTOS ..>2022-10-25 15:34 584K 
 REGLAS DE VALIDACION..>2022-10-25 15:34 17K 
 BALANZA DE COMPROBAC..>2022-10-25 15:34 30K 
 LEY DE DISCIPLINA FI..>2022-10-25 15:34 112K 
 ESTADO ANALITICO DE..>2022-10-25 15:34 18K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2022-10-25 15:34 56K 
 INFORME ANALITICO DE..>2022-10-25 15:34 11K 
 ESTADO ANALITICO DE..>2022-10-25 15:34 49K 
 INFORME ANALITICO DE..>2022-10-25 15:34 12K 
 ESTADO ANALITICO DE..>2022-10-25 15:34 52K 
 ESTADO ANALITICO DE..>2022-10-25 15:34 47K 
 ESTADO ANALITICO DE..>2022-10-25 15:34 49K 
 ESQUEMAS BURSATILES ..>2022-10-25 15:34 20K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-10-25 15:34 47K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-10-25 15:34 52K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-10-25 15:34 14K 
 BALANCE PRESUPUESTAR..>2022-10-25 15:34 12K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2022-10-25 15:34 61K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2022-10-25 15:34 57K 
 EGRESOS.xlsx 2022-10-25 15:34 27K 
 INGRESOS.xlsx 2022-10-25 15:34 20K 
 FLUJO DE FONDOS.xlsx 2022-10-25 15:34 55K 
 NOTAS DE DESGLOSE Y ..>2022-10-25 15:34 116K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2022-10-25 15:34 53K 
 NOTAS DE GESTION ADM..>2022-10-25 15:34 6.0M 
 ENDEUDAMIENTO NETO.xlsx2022-10-25 15:34 54K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-10-25 15:34 55K 
 INFORMES SOBRE PASIV..>2022-10-25 15:34 61K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2022-10-25 15:34 55K