Index of /TRANSPARENCIA/LEY CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/1ER INF TRIM 2024

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 25. Estado analític..>2024-05-06 08:39 10K 
 35. Inventario de lo..>2024-05-06 08:39 10K 
 27. Estado analític..>2024-05-06 08:39 12K 
 24. Estado analític..>2024-05-06 08:39 12K 
 63. Estado analític..>2024-05-06 08:40 13K 
 57. Informe analíti..>2024-05-06 08:39 13K 
 14. Estado de variac..>2024-05-06 08:38 13K 
 65. Proyecciones de ..>2024-05-06 08:40 13K 
 61. Estado analític..>2024-05-06 08:39 13K 
 67. Resultados de Eg..>2024-05-06 08:40 13K 
 66. Resultados de In..>2024-05-06 08:40 13K 
 64. Proyecciones de ..>2024-05-06 08:40 13K 
 68. Informe sobre Es..>2024-05-06 08:40 14K 
 58. Balance presupue..>2024-05-06 08:39 14K 
 22. Notas de memoria..>2024-05-06 08:39 14K 
 56. Informe analíti..>2024-05-06 08:39 14K 
 62. Estado analític..>2024-05-06 08:40 15K 
 59. Estado analític..>2024-05-06 08:39 15K 
 36. Destino y Gasto ..>2024-05-06 08:39 17K 
 29. Intereses de la ..>2024-05-06 08:39 17K 
 60. Estado analític..>2024-05-06 08:39 19K 
 18. Estado analític..>2024-05-06 08:39 19K 
 17. Estado analític..>2024-05-06 08:38 19K 
 30. Flujo de fondos...>2024-05-06 08:39 19K 
 28. Endeudamiento Ne..>2024-05-06 08:39 19K 
 15. Estado de cambio..>2024-05-06 08:38 19K 
 34. Inventario de lo..>2024-05-06 08:39 20K 
 12. Estado de situac..>2024-05-06 08:38 20K 
 13. Estado de activi..>2024-05-06 08:38 20K 
 42. Ingresos..xlsx 2024-05-06 08:39 21K 
 16. Estado de flujos..>2024-05-06 08:38 21K 
 37. Esquema Bursáti..>2024-05-06 08:39 21K 
 23. Estado analític..>2024-05-06 08:39 22K 
 26. Estado analític..>2024-05-06 08:39 23K 
 31. Gasto por Catego..>2024-05-06 08:39 23K 
 19. Informe sobre pa..>2024-05-06 15:20 26K 
 Informe sobre pasivo..>2024-05-06 15:22 26K 
 43. Egresos..xlsx 2024-05-06 08:39 26K 
 39. Balanza de Compr..>2024-05-06 08:39 34K 
 33. Indicadores de R..>2024-05-06 08:39 34K 
 FRACC XV MUNICIPAL 1..>2024-05-06 12:25 35K 
 20. Notas de desglos..>2024-05-06 08:39 60K 
 41. Reglas de Valida..>2024-05-06 08:39 62K 
 32. Programas y Proy..>2024-05-07 15:06 81K 
 55. Estado de situac..>2024-05-06 08:39 185K 
 Siret_acuse_2024-04-..>2024-05-06 08:40 287K 
 38. Notas de LDF..docx 2024-05-06 08:39 288K 
 40. Base de Movimien..>2024-05-06 08:39 3.6M 
 21. Notas de gestió..>2024-05-06 08:39 6.1M