Index of /TRANSPARENCIA/LEY CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/2DO TRIMESTRE 2023

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 proyeccion de ingres..>2023-08-07 14:45 12K 
 RESULTADO DE INGRESO..>2023-08-07 14:45 11K 
 RESULTADO DE EGRESOS..>2023-08-07 14:45 12K 
 RELACION DE MUEBLES ..>2023-08-07 14:45 22K 
 RELACION DE INMUEBLE..>2023-08-07 14:45 22K 
 REGLAS DE VALIDACION..>2023-08-07 14:46 62K 
 PROYECCION DE EGRESO..>2023-08-07 14:45 11K 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2023-08-07 14:46 56K 
 NOTAS DE MEMORIA 2DO..>2023-08-07 14:45 96K 
 NOTAS DE LDF 2DO TRI..>2023-08-07 14:46 288K 
 NOTAS DE GESTION ADM..>2023-08-07 14:46 6.9M 
 NOTAS DE DESGLOSE 2D..>2023-08-07 14:46 96K 
 Informe Analítico d..>2023-08-07 14:45 12K 
 Informe Analítico d..>2023-08-07 14:45 11K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2023-08-07 14:46 27K 
 INGRESOS 2DO TRIM 23..>2023-08-07 14:46 21K 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2023-08-07 14:46 38K 
 INFORME SOBRE ESTUDI..>2023-08-07 14:45 11K 
 INDICADORES DE RESUL..>2023-08-07 14:46 95K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2023-08-07 14:46 58K 
 FLUJO DE FONDOS 2DO ..>2023-08-07 14:46 19K 
 Estado de Situación..>2023-08-07 14:45 61K 
 Estado Analítico de..>2023-08-07 14:45 18K 
 Estado Analítico de..>2023-08-07 14:45 11K 
 Estado Analítico de..>2023-08-07 14:45 13K 
 Estado Analítico de..>2023-08-07 14:45 11K 
 Estado Analítico de..>2023-08-07 14:45 14K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2023-08-07 14:46 49K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2023-08-07 14:46 56K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2023-08-07 14:46 33K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2023-08-07 14:46 30K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2023-08-07 14:46 57K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-08-07 14:45 16K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-08-07 14:45 12K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-08-07 14:45 10K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-08-07 14:45 12K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2023-08-07 14:46 31K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-08-07 14:46 31K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2023-08-07 14:46 33K 
 ESQUEMA BURSATIL 2DO..>2023-08-07 14:46 20K 
 ENDEUDAMIENTO NETO 2..>2023-08-07 14:46 29K 
 EGRESOS 2DO TRIM 23...>2023-08-07 14:46 26K 
 DESTINO Y GASTO FEDE..>2023-08-07 14:46 17K 
 Balance Presupuestar..>2023-08-07 14:45 12K 
 BASE DE MOVIMIENTOS ..>2023-08-07 14:46 9.7M 
 BALANZA DE COMPROBAC..>2023-08-07 14:46 35K