Index of /TRANSPARENCIA/LEY CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/CUENTA PUBLICA 2019

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 0361_IDF_MVST_AWA_19..>2022-11-08 13:07 400K 
 Acuse_SIRET (2).pdf 2022-11-08 13:07 1.0M 
 BALANZA DE COMPROBAC..>2022-11-08 13:07 30K 
 BASE DE MOVIMIENTOS ..>2022-11-08 13:07 9.6M 
 CUENTAS BANCARIAS PR..>2022-11-08 13:07 244K 
 DESTINO Y GASTO FEDE..>2022-11-08 13:07 24K 
 ENDEUDAMIENTO NETO.xlsx2022-11-08 13:07 54K 
 ESQUEMAS BURSATILES...>2022-11-08 13:07 244K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2022-11-08 13:07 58K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-11-08 13:07 56K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2022-11-08 13:07 55K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-11-08 13:07 50K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-11-08 13:07 47K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-11-08 13:07 49K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-11-08 13:07 53K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2022-11-08 13:07 56K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2022-11-08 13:07 56K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2022-11-08 13:07 57K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2022-11-08 13:07 57K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2022-11-08 13:07 15K 
 ESTADO DE VATIACION ..>2022-11-08 13:07 56K 
 FLUJOS DE FONDOS.xlsx 2022-11-08 13:07 54K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2022-11-08 13:07 57K 
 GUIA DE CUMPLIMIENTO..>2022-11-08 13:07 184K 
 INDICADORES DE POSTU..>2022-11-08 13:07 244K 
 INDICADORES DE RESUL..>2022-11-08 13:07 68K 
 INFORME ANALITICO DE..>2022-11-08 13:07 13K 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2022-11-08 13:07 62K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2022-11-08 13:07 53K 
 INVENTARIO BIENES IN..>2022-11-08 13:07 39K 
 INVENTARIO BIENES MU..>2022-11-08 13:07 39K 
 LEY DE INGRESOS 2019..>2023-06-12 13:56 4.4M 
 NOTAS DE DESGLOSE Y ..>2022-11-08 13:07 116K 
 NOTAS DE GESTION ADM..>2022-11-08 13:07 88K 
 PRESUPUESTO 2019 SAP..>2023-06-12 13:56 2.5M 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2022-11-08 13:07 24K 
 RESULTADO DE EVALUAC..>2022-11-08 13:07 244K