Index of /TRANSPARENCIA

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ACTAS TRANSPARENCIA ..>2023-07-17 13:14 -  
 ADMINISTRACION/ 2023-05-15 15:22 -  
 ATENCION AL OFICIO U..>2024-07-12 14:23 -  
 BAJAS/ 2024-10-15 13:47 -  
 CALIDAD_AGUA/ 2024-06-14 12:34 -  
 CATÁLOGO DE DISP/ 2021-04-06 10:59 -  
 COMERCIALIZACION/ 2024-07-30 13:53 -  
 COMUNICACION SOCIAL/ 2024-07-23 13:30 -  
 CONTA 19/ 2024-10-02 14:02 -  
 CONTABILIDAD/ 2024-07-08 14:37 -  
 CUENTA PUBLICA 2018/ 2019-04-24 08:30 -  
 CUENTAS PUBLICAS E I..>2024-10-04 15:51 -  
 DIRECCION/ 2018-07-17 12:11 -  
 FraccII-b/ 2024-04-23 14:51 -  
 FraccVIII-B/ 2024-04-23 14:51 -  
 FraccXVI-B/ 2024-04-23 14:50 -  
 HÍVERVINCULOS MICHE..>2024-02-01 10:17 -  
 HIPERVÍNCULOS KAREN..>2024-07-22 13:54 -  
 HIPERVÍNCULOS KAREN..>2024-01-23 14:48 -  
 HIPERVÍNCULOS LUIS ..>2024-07-22 13:59 -  
 HIPERVÍNCULOS LUIS ..>2024-01-22 15:02 -  
 HIPERVÍNCULOS RH 3E..>2024-10-04 13:22 -  
 HIPERVINCULOS JURIDI..>2024-10-03 12:22 -  
 JULI/ 2018-06-27 08:31 -  
 JURIDICO/ 2022-10-17 11:40 -  
 LEY CONTABILIDAD GUB..>2024-10-11 14:22 -  
 LIC MARIA ELENA HIPE..>2023-04-11 11:39 -  
 MIR/ 2019-04-23 15:52 -  
 OPERACIONES/ 2024-07-30 12:36 -  
 POAMIR/ 2019-04-26 09:23 -  
 POLIZAS/ 2024-12-09 12:35 -  
 PROVEDORES/ 2023-04-20 13:15 -  
 PROVEDORES 2DA ETAPA/ 2019-11-25 10:19 -  
 PROVEEDORES/ 2021-07-07 13:50 -  
 SESIONES/ 2019-09-02 11:23 -  
 SEVAC 2DO TRIM 19/ 2019-08-27 11:34 -  
 SEVAC 3ER TRIM 2019/ 2019-11-26 15:15 -  
 SEVAC 4TO TRIM 2018/ 2019-02-06 10:24 -  
 SEVAC 4TO TRIM 2019/ 2022-05-31 14:59 -  
 SEVAC 2022/ 2022-11-08 13:53 -  
 SEVACC 1ER TRIM 19/ 2019-05-13 11:57 -  
 TRANSPARENCIA 1ER TR..>2023-08-23 11:52 -  
 TRANSPARENCIA 1ER TR..>2024-05-03 10:36 -  
 TRANSPARENCIA 2DO TR..>2023-09-07 14:55 -  
 TRANSPARENCIA 2DO TR..>2024-12-02 14:19 -  
 TRANSPARENCIA 3ER TR..>2024-10-04 15:40 -  
 TRANSPARENCIA 3ER TR..>2023-11-01 12:28 -  
 TRANSPARENCIA 4TO TR..>2023-01-19 14:50 -  
 TRANSPARENCIA 4TO TR..>2024-02-02 10:49 -  
 TRANSPARENCIA JULI 2/ 2018-07-13 10:44 -  
 Transparencia II/ 2022-08-11 12:50 -  
 VIATICOS 3ER TRIM 2018/2019-07-17 10:35 -  
 _POA MIR/ 2019-04-23 15:52 -  
 pagina web/ 2018-10-22 13:45 -  
 presupuestos y modif..>2023-10-16 09:39 -  
 TRANSPARENCIA SEGUND..>2024-07-12 08:40 0  
 Activador de office ..>2021-03-09 15:52 1.3K 
 LTAIPG26F3_XXIC 2022..>2023-03-08 08:33 9.6K 
 LTAIPG26F3_XXIC 2021..>2023-03-08 08:33 9.6K 
 Viaticos Septiembre ..>2020-10-06 15:47 11K 
 LTAIPG26F1_XXIV.xlsx 2018-10-25 10:22 11K 
 NO APLICA.docx 2021-01-22 13:05 12K 
 Viaticos Julio 2020...>2020-10-06 15:47 12K 
 XIV Incorporacion a ..>2020-05-18 09:47 13K 
 FRACCIÓN XXXIV 2DO ..>2023-03-09 15:46 15K 
 FRACCIÓN XXXIV 2DO ..>2023-03-10 11:11 15K 
 FRACCION_XXXIVG (3) ..>2023-03-09 16:11 16K 
 XII Incorporación a..>2020-05-18 09:47 16K 
 TABULADOR.pdf 2023-01-23 15:55 32K 
 Viaticos julio 24.pdf 2024-10-03 08:47 32K 
 9-GTOS DE REPRESENTA..>2018-09-07 13:06 34K 
 GASTOS DE VIATICOS 2..>2018-09-10 15:14 34K 
 FRACC XV.xlsx 2023-07-26 12:45 35K 
 31 Informes program..>2018-09-10 15:24 35K 
 31 Informes program..>2018-09-07 13:06 35K 
 9-GTOS DE REPRESENTA..>2018-09-07 13:06 35K 
 GASTOS DE VIATICOS 1..>2018-09-10 15:14 35K 
 JOSE DAVID MOSQUEDA ..>2023-01-23 14:23 43K 
 LEO RODRIGUEZ ZAVALA..>2023-01-23 14:23 43K 
 JORGE LUIS HERNANDEZ..>2023-01-23 14:23 43K 
 viaticos sep 2024.pdf 2024-10-03 08:47 51K 
 ORGANIGRAMA SAPAM TO..>2023-01-23 14:23 52K 
 viaticos agosto 24.pdf 2024-10-03 08:47 55K 
 FRACCC XV 1ER TRIMES..>2023-06-13 12:06 64K 
 DICIEMBRE 2022.pdf 2023-01-19 14:06 77K 
 NOVIEMBRE 2022.pdf 2023-01-19 14:06 84K 
 VIATICOS JUL 22.pdf 2022-10-05 10:50 89K 
 AURORA CORTES SANTAN..>2024-01-22 15:02 89K 
 VIATICOS AGOSTO 22.pdf 2022-10-05 10:49 96K 
 OCTUBRE 2022.pdf 2023-01-19 14:06 107K 
 INGRESOS DEL 01 DE J..>2020-10-06 15:47 193K 
 NORMAS_VIATICOS_Y_PA..>2020-10-06 15:58 238K 
 XIII Y XIV CONTRATOS..>2020-05-18 10:16 253K 
 INFORME DIR ENE-MAR ..>2018-06-26 17:53 287K 
 INFORME DIR OCT- DIC..>2018-06-26 17:53 319K 
 INVENTARIO DE BIENES..>2022-09-02 14:42 363K 
 43 A 2DO TRIM 2020 2020-07-17 13:26 392K 
 APORTACION NOV 22.pdf 2023-01-24 10:06 392K 
 INGRESOS ABRIL A JUN..>2020-07-17 13:31 393K 
 APORTACION OCT 22.pdf 2023-01-24 10:05 404K 
 INGRESOS OCT- DIC 20..>2021-01-19 10:57 407K 
 INGRESOS 01 ENERO AL..>2021-04-13 09:33 421K 
 APORTACION DIC 22.pdf 2023-01-24 10:06 429K 
 VIATICOS 4TO TRIM 20..>2020-01-16 09:03 440K 
 -INFORME ACTIVIDADES..>2018-06-27 09:30 456K 
 INVENTARIO DE BIENES..>2022-09-02 14:17 597K 
 NFORME ABR - JUN 201..>2018-06-26 17:53 683K 
 INGRESOS JUL A SEP 2..>2022-10-05 10:50 845K 
 REGLAMENTO SAPAM.pdf 2019-02-18 14:46 1.7M 
 ANDREA MALDONADO URI..>2023-01-23 14:57 2.0M 
 BECAS DIC 22.pdf 2023-01-24 10:05 3.5M 
 01. CONTRATACION HAB..>2020-05-18 09:47 3.6M 
 BECAS OCT 22.pdf 2023-01-24 10:06 4.2M 
 BECAS NOV 22.pdf 2023-01-24 10:05 4.3M 
 INGRESOS 4TO TRIM 19..>2020-01-16 09:36 4.7M 
 RUTA 12_001.pdf 2021-07-20 15:27 15M 
 RUTA 28.pdf 2021-07-20 15:31 16M 
 Office 2019 Oline.rar 2021-03-09 15:52 21M 
 SAT Abr_Mayo 2020.xlsx2020-08-10 11:44 44M 
 SAT 2016 a 2020.txt 2020-12-16 12:57 374M