Index of /TRANSPARENCIA/LEY CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/CUENTA PUBLICA 2024 LCG

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 12.ESTADO DE SITUACI..>2025-03-31 11:02 20K 
 13.ESTADO DE ACTIVID..>2025-03-31 11:02 20K 
 14.ESTADO DE VARIACI..>2025-03-31 11:02 13K 
 15.ESTADO DE CAMBIOS..>2025-03-31 11:02 19K 
 16.ESTADO DE FLUJOS ..>2025-03-31 11:02 21K 
 17.ESTADO ANALITICO ..>2025-03-31 11:02 19K 
 18.ESTADO ANALITICO ..>2025-03-31 11:02 19K 
 19.INFORME SOBRE PAS..>2025-03-31 11:02 26K 
 20. NOTAS DE DESGLOS..>2025-03-31 11:02 65K 
 21. NOTAS DE GESTION..>2025-03-31 11:02 6.2M 
 22. NOTAS DE MEMORIA..>2025-03-31 11:02 65K 
 23. ESTADO ANALITICO..>2025-03-31 11:02 22K 
 24. ESTADO ANALITICO..>2025-03-31 11:02 13K 
 25. ESTADO ANALITICO..>2025-03-31 11:02 11K 
 26.ESTADO ANALITICO ..>2025-03-31 11:02 16K 
 27.ESTADO ANALITICO ..>2025-03-31 11:02 13K 
 28.ENDEUDAMIENTO NET..>2025-03-31 11:02 19K 
 29.INTERESES DE LA D..>2025-03-31 11:02 17K 
 30.FLUJO DE FONDOS.xlsx2025-03-31 11:03 20K 
 31.GASTOS POR CATEGO..>2025-03-31 11:03 23K 
 32.PROGRAMAS Y PROYE..>2025-03-31 11:03 16K 
 33.INDICADORES DE RE..>2025-03-31 11:03 29K 
 34.INVENTARIO DE LOS..>2025-03-31 11:03 10K 
 35.INVENTARIO DE LOS..>2025-03-31 11:03 10K 
 36.DESTINO Y GASTO F..>2025-03-31 11:03 17K 
 37.ESQUEMA BURSATIL...>2025-03-31 11:03 21K 
 38.NOTAS DE LDF.xlsx 2025-03-31 11:03 37K 
 39.BALANZA DE COMPRO..>2025-03-31 11:03 39K 
 40.BASE DE MOVIMIENT..>2025-03-31 11:03 13M 
 41.REGLAS DE VALIDAC..>2025-03-31 11:03 62K 
 42.INGRESOS.xlsx 2025-03-31 11:03 20K 
 43.EGRESOS.xlsx 2025-03-31 11:03 28K 
 44.INDICADORES DE PO..>2025-03-31 11:03 18K 
 52.RELACION DE LAS C..>2025-03-31 11:03 18K 
 54. CUENTA PUB 2024/ 2025-03-31 11:06 -  
 55.ESTADO DE SITUACI..>2025-03-31 11:03 15K 
 56.INFORME ANALITICO..>2025-03-31 11:03 14K 
 57.INFORME ANALITICO..>2025-03-31 11:03 13K 
 58.BALANCE PRESUPUES..>2025-03-31 11:03 14K 
 59.ESTADO ANALITICO ..>2025-03-31 11:03 15K 
 60.ESTADO ANALITICO ..>2025-03-31 11:03 21K 
 61.ESTADO ANALITICO ..>2025-03-31 11:03 13K 
 62.ESTADO ANALITICO ..>2025-03-31 11:03 15K 
 63.ESTADO ANALITICO ..>2025-03-31 11:03 13K 
 64.PROYECCIONES DE I..>2025-03-31 11:03 13K 
 65.PROYECCIONES DE E..>2025-03-31 11:03 13K 
 66.RESULTADOS DE ING..>2025-03-31 11:03 13K 
 67.RESULTADOS DE DE ..>2025-03-31 11:03 13K 
 68.INFORME SOBRE EST..>2025-03-31 11:03 13K 
 69.GUIA DE CUMPLIMIE..>2025-03-31 11:03 26K 
 Siret_acuse_2025-02-..>2025-03-31 11:03 295K