Index of /TRANSPARENCIA/LEY CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/3ER TRIMESTRE 2022/pdfs

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 0311_ACT_MVST_AWA_22..>2022-11-01 11:20 369K 
 BASE DE MOVIMIENTOS ..>2022-10-27 08:28 4.5M 
 Balance presupuestar..>2022-10-27 08:28 443K 
 DESTINO DE GASTO FED..>2022-10-27 08:28 201K 
 EGRESOS.pdf 2022-10-27 08:28 181K 
 ESQUEMA BURSATIL.pdf 2022-10-27 08:28 575K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-11-01 09:04 257K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-11-01 09:04 172K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-11-01 09:04 260K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2022-11-01 09:08 302K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2022-11-01 09:04 256K 
 Endeudamiento neto.pdf 2022-10-27 08:28 180K 
 Estado analítico de..>2022-10-27 08:28 428K 
 Estado analítico de..>2022-10-27 08:28 449K 
 Estado analítico de..>2022-10-27 08:28 460K 
 Estado analitico de ..>2022-10-27 08:28 452K 
 Estado analitico del..>2022-10-27 08:28 255K 
 Estado analitico de ..>2022-10-27 08:28 236K 
 Estado analitico del..>2022-10-27 08:28 433K 
 Estado analitico del..>2022-10-27 08:28 237K 
 Estado de cambios en..>2022-10-27 08:28 328K 
 Estado de flujos de ..>2022-10-27 08:28 355K 
 Estado de situacion ..>2022-10-27 08:28 318K 
 Estado de situacion ..>2022-10-27 08:28 448K 
 Estado de variacion ..>2022-10-27 08:28 266K 
 Gasto por categoria ..>2022-10-27 08:28 247K 
 INDICADORES DE RESUL..>2022-10-27 08:28 213K 
 INGRESOS.pdf 2022-10-27 08:28 175K 
 INVENTARIO DE INMUEB..>2022-10-27 08:28 378K 
 INVENTARIO DE MUEBLE..>2022-10-27 08:28 377K 
 Informe analítico d..>2022-10-27 08:28 422K 
 Informe analítico d..>2022-10-27 08:28 403K 
 Informes sobre pasiv..>2022-10-27 08:28 124K 
 Intereses de la deud..>2022-10-27 08:28 176K 
 NOTAS DE LDF.pdf 2022-10-27 08:28 952K 
 Notas de desglose y ..>2022-10-27 08:28 1.9M 
 Notas de gestion adm..>2022-10-27 08:28 2.2M 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2022-10-27 08:28 402K 
 REGLAS DE VALIDACION..>2022-10-27 08:28 201K 
 balanza de comprobac..>2022-10-27 08:28 220K 
 flujo de fondos.pdf 2022-10-27 08:28 199K