Index of /TRANSPARENCIA/LEY CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/2DO TRIMESTRE 2024 LCG

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 35.INVENTARIO DE LOS..>2024-07-25 09:39 10K 
 34. INVENTARIO DE LO..>2024-07-25 09:39 10K 
 25. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:39 11K 
 27. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:39 13K 
 57. INFORME ANALITIC..>2024-07-25 09:39 13K 
 65.PROYECCIONES DE E..>2024-07-25 09:40 13K 
 24.ESTADO ANALITICO ..>2024-07-25 09:39 13K 
 14.ESTADO DE VARIACI..>2024-07-25 09:38 13K 
 63.ESTADO ANALITICO ..>2024-07-25 09:40 13K 
 67.RESULTADOS DE EGR..>2024-07-25 09:40 13K 
 64.PROYECCIONES DE I..>2024-07-25 09:39 13K 
 61. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:39 13K 
 68. INFORME SOBRE ES..>2024-07-25 09:40 13K 
 66.RESULTADOS DE ING..>2024-07-25 09:40 13K 
 56.INFORME ANALITICO..>2024-07-25 09:39 14K 
 58.BALANCE PRESUPUES..>2024-07-25 09:39 14K 
 32. PROGRAMAS Y PROY..>2024-07-25 09:39 15K 
 62.ESTADO ANALITICO ..>2024-07-25 09:39 15K 
 55.ESTADO DE SITUACI..>2024-07-25 09:39 16K 
 26. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:39 16K 
 59.ESTADO ANALITICO ..>2024-07-25 09:39 16K 
 29. INTERESES DE LA ..>2024-07-25 09:39 17K 
 36. DESTINO Y GASTO ..>2024-07-25 09:39 17K 
 30. FLUJO DE FONDOS...>2024-07-25 09:39 19K 
 18. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:39 19K 
 17. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:39 19K 
 60. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:39 19K 
 28. ENDEUDAMIENTO NE..>2024-07-25 09:39 19K 
 15. ESTADO DE CAMBIO..>2024-07-25 09:38 19K 
 12.ESTADO DE SITUACI..>2024-07-25 09:38 20K 
 42.INGRESOS.xlsx 2024-07-25 09:39 20K 
 13. ESTADO DE ACTIVI..>2024-07-25 09:38 20K 
 37. ESQUEMA BURSATIL..>2024-07-25 09:39 21K 
 16. ESTADO DE FLUJOS..>2024-07-25 09:39 21K 
 23. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:39 22K 
 31. GASTO POR CATEGO..>2024-07-25 09:39 23K 
 44.INDICADORES DE PO..>2024-07-25 09:39 24K 
 19.INFORME SOBRE PAS..>2024-07-25 09:39 26K 
 43.EGRESOS.xlsx 2024-07-25 09:39 26K 
 33.INDICADORES DE RE..>2024-07-25 09:39 33K 
 39. BALANZA DE COMPR..>2024-07-25 09:39 35K 
 38. NOTAS DE LDF.xlsx 2024-07-25 09:39 37K 
 20. NOTAS DE DESGLOS..>2024-07-25 09:39 58K 
 22. NOTAS DE MEMORIA..>2024-07-25 09:39 58K 
 41. REGLAS DE VALIDA..>2024-07-25 09:39 62K 
 Siret_acuse_2024-07-..>2024-07-25 09:40 287K 
 40. BASE DE MOVIMIEN..>2024-07-25 09:39 5.5M 
 21. NOTAS DE GESTION..>2024-07-25 09:39 6.1M