Index of /TRANSPARENCIA/LEY CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL/2DO INFORME TRIMESTRAL 2024/2DO TRIMESTRE 2024 LCG

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 12.ESTADO DE SITUACI..>2024-07-25 09:36 20K 
 13. ESTADO DE ACTIVI..>2024-07-25 09:36 20K 
 14.ESTADO DE VARIACI..>2024-07-25 09:36 13K 
 15. ESTADO DE CAMBIO..>2024-07-25 09:36 19K 
 16. ESTADO DE FLUJOS..>2024-07-25 09:36 21K 
 17. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:36 19K 
 18. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:36 19K 
 19.INFORME SOBRE PAS..>2024-07-25 09:36 26K 
 20. NOTAS DE DESGLOS..>2024-07-25 09:36 58K 
 21. NOTAS DE GESTION..>2024-07-25 09:36 6.1M 
 22. NOTAS DE MEMORIA..>2024-07-25 09:36 58K 
 23. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:36 22K 
 24.ESTADO ANALITICO ..>2024-07-25 09:36 13K 
 25. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:36 11K 
 26. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:36 16K 
 27. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:36 13K 
 28. ENDEUDAMIENTO NE..>2024-07-25 09:36 19K 
 29. INTERESES DE LA ..>2024-07-25 09:36 17K 
 30. FLUJO DE FONDOS...>2024-07-25 09:36 19K 
 31. GASTO POR CATEGO..>2024-07-25 09:36 23K 
 32. PROGRAMAS Y PROY..>2024-07-25 09:36 15K 
 33.INDICADORES DE RE..>2024-07-25 09:36 33K 
 34. INVENTARIO DE LO..>2024-07-25 09:36 10K 
 35.INVENTARIO DE LOS..>2024-07-25 09:36 10K 
 36. DESTINO Y GASTO ..>2024-07-25 09:36 17K 
 37. ESQUEMA BURSATIL..>2024-07-25 09:36 21K 
 38. NOTAS DE LDF.xlsx 2024-07-25 09:36 37K 
 39. BALANZA DE COMPR..>2024-07-25 09:36 35K 
 40. BASE DE MOVIMIEN..>2024-07-25 09:36 5.5M 
 41. REGLAS DE VALIDA..>2024-07-25 09:36 62K 
 42.INGRESOS.xlsx 2024-07-25 09:36 20K 
 43.EGRESOS.xlsx 2024-07-25 09:36 26K 
 44.INDICADORES DE PO..>2024-07-25 09:37 24K 
 55.ESTADO DE SITUACI..>2024-07-25 09:37 16K 
 56.INFORME ANALITICO..>2024-07-25 09:37 14K 
 57. INFORME ANALITIC..>2024-07-25 09:37 13K 
 58.BALANCE PRESUPUES..>2024-07-25 09:37 14K 
 59.ESTADO ANALITICO ..>2024-07-25 09:37 16K 
 60. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:37 19K 
 61. ESTADO ANALITICO..>2024-07-25 09:37 13K 
 62.ESTADO ANALITICO ..>2024-07-25 09:37 15K 
 63.ESTADO ANALITICO ..>2024-07-25 09:37 13K 
 64.PROYECCIONES DE I..>2024-07-25 09:37 13K 
 65.PROYECCIONES DE E..>2024-07-25 09:37 13K 
 66.RESULTADOS DE ING..>2024-07-25 09:37 13K 
 67.RESULTADOS DE EGR..>2024-07-25 09:37 13K 
 68. INFORME SOBRE ES..>2024-07-25 09:37 13K 
 Siret_acuse_2024-07-..>2024-07-25 09:37 287K