Index of /TRANSPARENCIA/CONTA 19

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 FRACC XV MUNICIPAL 3..>2024-10-02 14:02 35K 
 INGRESOS TRIMESTRE J..>2024-10-02 13:44 199K 
 FRACC XV MUNICIPAL 1..>2024-04-17 10:34 35K 
 VIATICOS MARZO 2024.pdf2024-04-17 10:13 126K 
 VIATICOS FEBRERO 202..>2024-04-17 10:12 102K 
 VIATICOS ENERO 2024.pdf2024-04-17 10:12 34K 
 PresupuestoEjercicio..>2024-04-17 09:25 4.1M 
 ingresos 1er trim 24..>2024-04-17 09:11 200K 
 PRESUPUESTO INICIAL ..>2024-04-17 09:07 171K 
 INGRESOS 1ER TIM 202..>2024-04-17 08:42 64K 
 INGRESOS ENERO A MAR..>2024-04-17 08:35 64K 
 INGRESOS DEL 02 DE E..>2024-04-17 08:15 201K 
 ingresos del 01 de o..>2024-01-15 09:59 198K 
 viaticos 4to trim 23..>2024-01-15 09:48 58K 
 viaticos AGOSTO 23.pdf 2023-10-06 10:11 71K 
 XV.xlsx 2023-10-05 15:20 35K 
 PROPOSITO JUL -SEP 2..>2023-10-05 11:04 211K 
 Reactivo A.2.15.pdf 2023-09-07 18:49 248K 
 Reactivo A.2.16.pdf 2023-09-07 18:49 438K 
 NO APLICA.pdf 2023-09-07 16:06 133K 
 poliza abr-jun.pdf 2023-07-25 08:14 197K 
 Ingresos abril a jun..>2023-07-25 08:02 187K 
 1er trim transparenc..>2023-04-18 10:07 -  
 Ingresos abril a jun..>2022-07-05 13:40 378K 
 VIATICOS MAYO 2022.pdf 2022-07-05 13:29 82K 
 VIATICOS JUNIO 2022.pdf2022-07-05 13:28 79K 
 VIATICOS ABRIL 2022.pdf2022-07-05 13:28 74K 
 INGRESOS ENE-MARZO 2..>2022-04-19 16:49 378K 
 PRESUPUESTO INGRESOS..>2022-04-19 16:18 12M 
 Marzxo 2022.pdf 2022-04-19 15:54 79K 
 Febrero 2022.pdf 2022-04-19 15:54 97K 
 Enero 2022.pdf 2022-04-19 15:54 90K 
 INGRESOS 4TO TRIMEST..>2022-01-17 12:12 405K 
 INGRESOS 4TO TRIMEST..>2022-01-17 12:04 421K 
 VIATICOS OCT 21.pdf 2022-01-17 12:03 132K 
 VIATICOS NOV 21.pdf 2022-01-17 12:03 106K 
 VIATICOS DIC 21.pdf 2022-01-17 12:03 141K 
 VIATICOS MAYO 2021.pdf 2021-07-08 14:52 105K 
 VIATICOS ABRIL 2021.pdf2021-07-08 14:52 69K 
 INGRESOS SEGUNDO TRI..>2021-07-07 11:03 379K 
 viaticos.pdf 2019-10-14 14:16 451K 
 23 SEP A 30 SEP.pdf 2019-10-14 14:16 1.3M 
 01 JUL A 22 SEP.pdf 2019-10-14 14:15 2.2M 
 SEVAC SOLVENTACION/ 2019-08-27 15:06 -  
 SEVACC/ 2019-08-07 14:33 -  
 INGRESOS ABRIL-JUNIO..>2019-07-17 10:39 2.0M 
 LGTA70F2_XXIB 3ER TR..>2018-10-10 10:24 11K 
 A.2.25.pdf 2018-08-08 15:29 496K 
 A.2.23.pdf 2018-08-08 15:29 373K 
 A.2.22.pdf 2018-08-08 15:29 177K 
 A.2.21.pdf 2018-08-08 15:29 335K 
 A.2.20.pdf 2018-08-08 15:28 253K 
 A.2.19.pdf 2018-08-08 15:28 488K 
 A.2.18.pdf 2018-08-08 15:28 351K 
 A.2.17.pdf 2018-08-08 15:28 663K 
 A.2.16.pdf 2018-08-08 15:28 551K 
 a.2.14.pdf 2018-08-08 15:28 311K 
 A.2.13.pdf 2018-08-08 15:28 362K 
 A.2.11.pdf 2018-08-08 15:28 371K 
 A.2.12.pdf 2018-08-08 15:28 479K 
 A.2.2.pdf 2018-08-07 15:31 756K 
 A.2.3.pdf 2018-08-07 15:30 543K 
 A.2.1.pdf 2018-08-07 15:05 1.0M 
 A.1.6.pdf 2018-08-07 14:20 545K 
 A.1.5.pdf 2018-08-07 14:20 720K 
 A.1.4.pdf 2018-08-07 14:12 525K 
 A.1.3.pdf 2018-08-07 14:09 536K 
 BREN/ 2018-08-07 13:48 -  
 A.1.1.pdf 2018-08-07 13:23 148K 
 A.1.1.docx 2018-08-07 13:02 5.2M 
 43 A 2DO TRIM 2018.xlsx2018-07-09 16:07 11K 
 LGTA70F1_XXIV (Resul..>2018-07-09 13:36 11K 
 LGTA70F1_XXIA (preup..>2018-07-09 13:36 11K 
 LGTA70F3_XXIC.xlsx 2018-07-09 13:35 8.8K 
 LGTA70F2_XXIB (INFOR..>2018-07-09 13:35 11K 
 Presupuesto Egresos..>2018-07-09 11:39 15M 
 INGRESOS 1.pdf 2018-07-09 11:38 831K 
 plataforma nacional/ 2018-06-28 09:07 -  
 31-2016.xls 2018-06-27 10:41 29K 
 31- 2017.xls 2018-06-27 10:41 29K 
 31- 2015.xls 2018-06-27 10:41 29K 
 31- 2014.xls 2018-06-27 10:41 29K 
 31- 4TO TRIM 2013.xlsx 2018-06-27 08:54 19K 
 31- 4TO TRIM 2012.xlsx 2018-06-27 08:54 19K 
 31- 3ER TRIM 2012.xlsx 2018-06-27 08:54 19K 
 31- 3ER TRIM 2013.xlsx2018-06-27 08:54 19K 
 31- 2DO TRIM 2013.xlsx 2018-06-27 08:54 19K 
 31- 2DO TRIM 2012.xlsx 2018-06-27 08:54 19K 
 31- 1ER TRIM 2013.xlsx 2018-06-27 08:54 19K 
 31- 1ER TRIM 2012.xlsx 2018-06-27 08:54 19K