Index of /TRANSPARENCIA/COMUNICACION SOCIAL/FRACCION XXIII/B

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 3erTrimestre2019/ 2019-10-23 11:14 -  
 ASA 1.pdf 2024-04-15 13:24 261K 
 ASA 2.pdf 2024-04-15 13:24 221K 
 CONTRATO DIA 7 MARZO..>2023-07-17 08:11 1.7M 
 CONTRATO GABRIEL 202..>2024-04-15 13:23 1.6M 
 CONTRATO GABRIEL LEO..>2022-10-19 13:07 1.7M 
 CONTRATO GABRIEL MAR..>2023-07-17 08:11 1.4M 
 CONVENIODIA7.pdf 2022-07-18 15:06 1.6M 
 CONVENIOGABRIEL.pdf 2022-07-18 15:06 1.7M 
 CUARTO TRIMESTRE_XXI..>2020-01-24 08:38 25K 
 FACTRA LUCIANO 4TO. ..>2024-01-15 14:07 293K 
 FACTURA ASA.pdf 2022-07-18 15:06 263K 
 FACTURA ASA 2 2021.pdf 2022-07-18 15:05 499K 
 FACTURA ASA ABRIL 20..>2023-07-17 08:11 256K 
 FACTURA CONCLUSION D..>2022-10-19 13:07 240K 
 FACTURA DIA SIETE 20..>2022-07-18 15:06 192K 
 FACTURA DIA SIETE 20..>2023-07-17 08:11 204K 
 FACTURA FINIQUITO 4T..>2024-01-15 14:07 1.7M 
 FACTURA FINIQUITO GA..>2024-10-04 12:40 181K 
 FACTURA GABRIEL 2022..>2022-07-18 15:05 181K 
 FACTURA GABRIEL ANTI..>2022-10-19 13:07 27K 
 FACTURA GABRIEL FEBR..>2024-04-15 13:24 236K 
 FACTURA GABRIEL L. A..>2023-07-17 08:11 221K 
 FACTURA J. ANDRES L...>2024-01-15 14:08 211K 
 FACTURA J. ANDRES L...>2024-01-15 14:08 214K 
 FACTURA J. ANDRES L...>2024-01-15 14:11 245K 
 FACTURA J. ANDRES L...>2024-01-15 14:11 238K 
 FACTURA LUCIANO 4 TO..>2024-01-15 14:07 284K 
 FACTURA LUCIANO GONZ..>2022-07-18 15:06 267K 
 FACTURA NOVIEMBRE GA..>2024-01-15 15:11 210K 
 FACTURA NOVIEMBRE GA..>2024-01-15 15:12 211K 
 FACTURA PATRICIA ABR..>2023-07-17 08:11 222K 
 PAGO JULIO 2024 LUCI..>2024-10-04 12:40 199K 
 PRIMERTRIME2023/ 2023-04-14 12:17 -