Index of /TRANSPARENCIA/ADMINISTRACION/FRACCION XLIII

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 XLIIIB 1ER TRIM 2020..>2020-06-17 10:04 13K 
 XLIIIA 1ER TRIM 2020..>2020-06-17 10:04 10K 
 PRIMER TRIMESTRE 2018/ 2018-04-30 08:42 -  
 LTAIPG26F2_XLIIIB 1E..>2019-07-30 14:11 12K 
 LTAIPG26F2_XLIIIB.xlsx 2018-10-25 12:53 12K 
 LTAIPG26F2_XLIIIB (2..>2019-05-01 14:12 12K 
 LTAIPG26F2_XLIIIB (1..>2019-01-29 12:45 12K 
 LTAIPG26F1_XLIIIA 1E..>2019-07-30 14:11 11K 
 LTAIPG26F1_XLIIIA.xlsx 2018-10-25 12:53 9.7K 
 LTAIPG26F1_XLIIIA (2..>2019-05-01 13:48 11K 
 LTAIPG26F1_XLIIIA (1..>2019-01-29 12:45 10K 
 INGRESOS RECIIDOS OC..>2018-04-25 12:41 26K 
 INGRESOS RECIBIDOS ..>2018-04-25 12:41 27K 
 INGRESOS RECIBIDOS E..>2018-04-25 12:41 24K 
 INGRESOS RECIBIDOS ..>2018-04-25 12:41 26K 
 INGRESOS RECIBIDOS A..>2018-04-25 12:41 25K 
 INGRESOS RECIBIDOS ..>2018-04-25 12:41 27K 
 INGRESOS RECIBIDOS 4..>2018-04-25 12:41 28K 
 INGRESOS RECIBIDOS 4..>2018-04-25 12:41 28K 
 INGRESOS RECIBIDOS 3..>2018-04-25 12:41 28K 
 INGRESOS RECIBIDOS 3..>2018-04-25 12:41 28K 
 INGRESOS RECIBIDOS 2..>2018-04-25 12:41 28K 
 INGRESOS RECIBIDOS 1..>2018-04-25 12:41 28K 
 43 B 4TO TRIM 19.xlsx 2020-01-27 13:39 12K 
 43 A 4TO TRIM 19.xlsx 2020-01-27 13:39 11K 
 4to trimestre_ 2020-01-27 13:34 0  
 4to trim 2021/ 2022-01-20 09:56 -  
 4TO TRIM 2021/ 2022-01-20 14:08 -  
 4TO TRIM 2020_/ 2021-01-25 10:47 -  
 3erTRIMESTRE2019-B/ 2019-10-30 14:25 -  
 3erTRIMESTRE 2019-A/ 2019-10-28 11:06 -  
 3ER TRIMESTRE 2020/ 2020-10-28 12:43 -  
 2DOTRIMESTRE-B/ 2019-07-29 15:39 -  
 2DOTRIMESTRE-A/ 2019-07-29 15:39 -  
 2DO TRIM 2022/ 2022-07-07 12:50 -  
 2DO TRIM 2021/ 2021-07-22 16:19 -  
 2DO TRIM 2020/ 2021-01-18 14:38 -  
 1ER TRIM 2022/ 2022-04-28 17:43 -  
 1ER TRIM 2021/ 2021-04-16 13:07 -