Index of /TRANSPARENCIA/ADMINISTRACION/FRACCION X

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1ER TRIM 2021/ 2021-04-22 11:53 -  
 1ER TRIM 2022/ 2022-04-28 17:25 -  
 2DO TRIM 2020/ 2021-01-18 11:39 -  
 2DO TRIM 2021/ 2021-07-21 16:48 -  
 2DO TRIM 2022/ 2022-07-19 15:01 -  
 2DOTRIMESTRE-A/ 2019-07-29 15:28 -  
 2DOTRIMESTRE-B/ 2019-07-29 15:28 -  
 3ER TRIMESTRE/ 2020-10-28 12:31 -  
 4TO TRIM 2020/ 2021-01-27 09:44 -  
 4TO TRIM 2021/ 2022-01-20 14:07 -  
 Formato Plazas vacan..>2018-04-23 10:19 17K 
 Formato Total de pla..>2018-04-23 10:19 9.0K 
 Formato Total de pla..>2018-04-23 10:19 8.6K 
 LTAIPG26F1_XA (1)3er..>2019-10-30 14:38 12K 
 LTAIPG26F1_XA.xlsx 2018-10-29 14:53 13K 
 LTAIPG26F1_XA 1ER TR..>2019-05-01 13:37 12K 
 LTAIPG26F1_XA1r trim..>2020-06-17 09:58 12K 
 LTAIPG26F1_XA 4°TRI..>2020-02-13 09:58 13K 
 LTAIPG26F1_XA 4 trim..>2019-01-29 13:36 10K 
 LTAIPG26F1_XIX _1_tr..>2020-06-17 13:28 32K 
 LTAIPG26F2_XB (1)3er..>2019-10-30 14:38 9.2K 
 LTAIPG26F2_XB.xlsx 2018-10-29 14:53 9.2K 
 LTAIPG26F2_XB 1ER TR..>2019-05-01 14:10 9.1K 
 LTAIPG26F2_XB1r trim..>2020-06-17 10:03 9.0K 
 LTAIPG26F2_XB 4°TRI..>2020-02-13 09:58 9.7K 
 LTAIPG26F2_XB 4 trim..>2019-01-29 13:36 8.6K 
 NO APLICA.docx 2018-10-29 14:53 11K 
 PRIMER TRIMESTRE 2018/ 2018-07-16 12:32 -